Contabilidade
Esta página é para servir como prestação de contas para todos que doaram à nossa iniciativa, além de decidir o que fazer com o restante da verba.
Doações
Data | Bruto | Tarifa (Paypal) | Líquido |
---|---|---|---|
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 8,21 | -0,80 | 7,41 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 3,28 | -0,53 | 2,75 |
2022-03-03 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
2022-03-03 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
2022-03-03 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-03 | 30,00 | -1,99 | 28,01 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-03 | 15,00 | -1,17 | 13,83 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-03 | 8,21 | -0,80 | 7,41 |
2022-03-03 | 6,56 | -0,71 | 5,85 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-03 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-03 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-03 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-04 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
2022-03-04 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
2022-03-04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-04 | 20,00 | -1,45 | 18,55 |
2022-03-04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-04 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-04 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-04 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
2022-03-04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-04 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-04 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-04 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
2022-03-04 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-04 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-04 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
2022-03-04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-04 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-04 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-04 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
2022-03-04 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
2022-03-04 | 8,39 | -0,81 | 7,58 |
2022-03-04 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
2022-03-04 | 100,00 | -2,84 | 97,16 |
2022-03-04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-04 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-04 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-04 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2022-03-04 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-04 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-04 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-05 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
2022-03-05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2022-03-05 | 100,00 | -2,84 | 97,16 |
2022-03-05 | 70,00 | -2,09 | 67,91 |
2022-03-05 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-05 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-05 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-05 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-05 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-05 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-05 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-05 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-05 | 30,00 | -1,10 | 28,90 |
2022-03-05 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2022-03-05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2022-03-06 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2022-03-06 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2022-03-06 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-06 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-06 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-06 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
2022-03-06 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-06 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-06 | 4,99 | -0,47 | 4,52 |
2022-03-06 | 100,00 | -4,83 | 95,17 |
2022-03-06 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-06 | 30,00 | -1,10 | 28,90 |
2022-03-06 | 20,00 | -1,51 | 18,49 |
2022-03-07 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-07 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-07 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-07 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
2022-03-07 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-07 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-07 | 30,00 | -1,10 | 28,90 |
2022-03-07 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
2022-03-07 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-07 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-07 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-07 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-07 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-07 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-08 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-08 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-08 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-08 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-08 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-08 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-08 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2022-03-08 | 100,00 | -2,84 | 97,16 |
2022-03-08 | 50,00 | -2,60 | 47,40 |
2022-03-09 | 100,00 | -2,84 | 97,16 |
2022-03-09 | 100,00 | -2,84 | 97,16 |
2022-03-09 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-09 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-09 | 100,00 | -2,84 | 97,16 |
2022-03-09 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-09 | 25,00 | -0,97 | 24,03 |
2022-03-09 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-09 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-09 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-09 | 100,00 | -2,84 | 97,16 |
2022-03-09 | 40,00 | -1,35 | 38,65 |
2022-03-09 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-09 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-10 | 30,00 | -1,10 | 28,90 |
2022-03-10 | 5,00 | -0,47 | 4,53 |
2022-03-10 | 500,00 | -12,80 | 487,20 |
2022-03-10 | 5,00 | -0,64 | 4,36 |
2022-03-10 | 50,00 | -3,25 | 46,75 |
2022-03-10 | 15,00 | -0,72 | 14,28 |
2022-03-10 | 20,00 | -0,85 | 19,15 |
2022-03-10 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-10 | 50,00 | -3,25 | 46,75 |
2022-03-10 | 100,00 | -2,84 | 97,16 |
2022-03-11 | 60,00 | -1,84 | 58,16 |
2022-03-11 | 25,00 | -0,97 | 24,03 |
2022-03-12 | 20,00 | -1,51 | 18,49 |
2022-03-13 | 50,00 | -1,60 | 48,40 |
2022-03-13 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
2022-03-15 | 10,00 | -0,60 | 9,40 |
2022-03-16 | 300,00 | -7,82 | 292,18 |
2022-04-03 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
Total | 6154,64 | -131,97 | 6022,67 |
Saídas
Data | Descrição | Valor | Observação |
---|---|---|---|
2022-03-03 | Uber | 5,00 | |
2022-03-03 | Uber | 2,00 | |
2022-03-03 | Netto | 32,25 | |
2022-03-03 | Kaufland | 3,90 | |
2022-03-03 | Netto | 4,45 | |
2022-03-03 | Amazon | 50,90 | Marmitas |
2022-03-03 | Edeka | 28,00 | |
2022-03-04 | Uber | 8,83 | |
2022-03-04 | Uber | 5,00 | |
2022-03-04 | Pizza | 48,40 | |
2022-03-04 | Uber | 6,11 | |
2022-03-04 | Uber | 5,00 | |
2022-03-04 | Doação outra iniciativa | 200,00 | |
2022-03-04 | Doação outra iniciativa | 150,00 | |
2022-03-04 | Hamberger | 774,22 | |
2022-03-04 | Netto | 14,16 | |
2022-03-05 | Pizza | 66,00 | |
2022-03-05 | Metro | 45,00 | |
2022-03-05 | Netto | 47,01 | |
2022-03-05 | Edeka | 39,80 | Comida + Ingredientes |
2022-03-05 | Netto | 50,02 | |
2022-03-05 | Edeka | 39,80 | |
2022-03-06 | Amazon | 279,96 | Lentilhas |
2022-03-06 | Amazon | 152,70 | Marmitas |
2022-03-07 | Kaufland | 21,07 | |
2022-03-07 | Eurogida | 19,92 | |
2022-03-07 | Kaufland | 3,36 | |
2022-03-07 | Al Madina | 10,00 | |
2022-03-07 | Netto | 12,34 | |
2022-03-07 | Eurogida | 270,00 | |
2022-03-08 | Rewe | 43,05 | |
2022-03-09 | Doação outra iniciativa | 300,00 | |
2022-03-09 | Uber | 5,00 | |
2022-03-09 | Uber | 5,00 | |
2022-03-09 | Uber | 5,29 | |
2022-03-09 | Uber | 5,00 | |
2022-03-09 | Uber | 5,00 | |
2022-03-09 | Uber | 5,00 | |
2022-03-09 | Metro | 370,00 | |
2022-03-09 | Netto | 26,66 | Comida + Ingredientes |
2022-03-09 | Estacionamento + Gasolina | 80,00 | |
2022-03-09 | Netto | 16,67 | |
2022-03-09 | Amazon | 179,70 | Colheres |
2022-03-10 | Pizza | 33,00 | |
2022-03-10 | Pizza | 47,15 | |
2022-03-10 | Parking | 30,00 | Vários |
2022-03-11 | Pizza | 23,05 | |
2022-03-11 | Pizza | 42,20 | |
2022-03-11 | BVG | 9,40 | |
2022-03-11 | Uber | 15,19 | |
2022-03-11 | Uber | 5,52 | |
2022-03-11 | Amazon | 27,90 | Etiquetas |
2022-03-12 | Pizza | 21,19 | |
2022-03-12 | Uber | 5,50 | |
2022-03-14 | Lastentaxi | 42,00 | |
2022-03-14 | Lastentaxi | 5,00 | |
2022-03-14 | Uber | 13,39 | |
2022-03-14 | Uber | 12,50 | |
2022-03-14 | Netto | 34,80 | |
2022-03-15 | Uber | 14,16 | |
2022-03-15 | BVG | 9,40 | |
2022-03-15 | Metro | 160,00 | Igreja |
2022-03-15 | Estacionamento + Gasolina | 60,00 | |
2022-03-16 | Vinho | 69,90 | Reposição adega |
2022-03-18 | Uber | 11,24 | |
2022-03-18 | Uber | 2,00 | |
2022-03-18 | Woolworth | 30,00 | Lençois |
2022-03-19 | BVG | 9,40 | |
2022-03-22 | Netto | 32,28 | |
2022-03-31 | Auxílio Luz + Nebenkosten | 200,00 | |
2022-04-06 | Lidl | 62,00 | |
Total | 4464,74 |
Saldo Atual (10.04.2022)
EUR 1557,93